產品詳情
當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣動球閥 > 氣動硬密封球閥 > Q641H硬密封氣動球閥 耐高溫Q641HQ641H硬密封氣動球閥 耐高溫Q641H
Q641H氣動硬密封球閥規格型號標準,性能可靠,具有安裝簡便、密封可靠、阻力小、動作穩定可靠等優點。Q641H氣動硬密封球閥廣泛用于石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統中;化工產品、醫藥和食品生產中;水電、火電和核電的電力生產系統中;城市和工業企業的給排水、供熱和供氣系統中。
氣動硬密封球閥主要適用于溫度高溫250度以上的工況場合。Q641H氣動硬密封球閥的結構形式分為浮動球式;硬密封球閥與電氣閥門定位器配套,輸入4~20mADC信號及0.4~0.7MPa氣源即可控制運轉,實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。亦配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及 0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。
Q641H氣動硬密封球閥規格標準:
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系數Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
可調范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執行機構 | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動執行器 | |||||||||||||
控制方式 | 開關兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
Q641H硬密封氣動球閥優點:
1、采用圓柱形彈簧或波形彈簧預載的襝性可動金屬閥座結構,密封預緊力設計合理、閉啟靈活,有效保證密封的可靠性。
2、采用特殊結構裝置的閥桿,不僅確保填寫料處還會滲漏,且防止了閥桿脫出。
3、根據用戶的需要,可設計成適應粉塵(包括含固體顆粒),漿料等介質的結構,使球閥耐磨及耐高溫性能更好。
4、本身具有防火防靜電功能。
5、氣動金屬密封球閥應按規定流向使用。
Q641H氣動硬密封球閥尺寸標準:
公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
Q641H硬密封氣動球閥結構圖:
上一篇:耐高溫硬密封氣動球閥 金屬硬密封氣動高溫球閥
下一篇:最后一頁